Programma Triennale de sas Òperas Pùblicas
Programma triennale de sas òperas pùblicas 2007/2009
Cuadru de sas risorsas disponìbiles
| TIPOLOGIAS DE SAS RISORSAS | Tempus de valididade de su programma | |||
| Disponibilidade Finantziària Primu annu |
Disponibilidade Finantziària Segundu annu |
Disponibilidade Finantziària Tertzu annu |
Importo Totale | |
| Intradas cun destinatzione vinculada pro lege | 1.570.000,00 | 4.265.165,00 | 815.000,00 | 6.650.165,00 |
| Intradas acuisidas cuntrainde mùtuu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intradas acuisidas cun cuntributos de capitales privados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimentu de immòbiles ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assignamentos de bilàntziu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Àteru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales | 1.570.000,00 | 4.265.165,00 | 815.000,00 | 6.650.165,00 |
Articulatzione de s'ammuntu finantziàriu
| DESCRITZIONE DE S’INTERVENTU | VALUTATZIONE DE SOS COSTOS DE SU PROGRAMMA | ||
| Primu Annu | Segundu Annu | Tertzu Annu | |
| Viabilidade rurale lobos | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Edifìtziu de destinare a canile pro prevènnere su randagismu | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventu de ricualificatzione urbana de su tzentru istòricu CIVIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Adeguamentu a sas normas comunitàrias de sas iscolas elementares e mèdias | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizatzione de unu tzentru de benèssere | 0,00 | 1.585.000,00 | 805.000,00 |
| Cumpretamentu de su campusantu | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Sistematzione de s’istrada de Binzale ‘e Prunas | 0,00 | 563.000,00 | 437.000,00 |
| Balorizatzione de sos sitos archeològicos e naturalìsticos | 0,00 | 134.000,00 | 103.300,00 |
| Realizatzione de unu museu | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Impiantos isportivos de Sant’Antiogu | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| Compretamentu de s’impiantu de illuminatzione pùblica | 0,00 | 213.165,52 | 200.000,52 |
| Eliminatzione de sas barrieras architetònicas de sos edifìtzios pùblicos | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| Totale | 1.570.000,00 | 4.281.165,52 | 2.815.300,52 |
Elencu annuale
| DESCRITZIONE DE S’INTERVENTU | RESPONSABILE DE SU PROTZEDIMENTU | COSTU DE S’INTERVENTU | |
| Nome | Cognome | ||
| Viabilidade rurale Lobos | FRANCESCO | MATERAZZO | 220.000,00 |
| Edifìtziu de destinare a canile pro prevènnere su randagismu | FRANCESCO | MATERAZZO | 300.000,00 |
| Interventu de ricualificatzione urbana de su tzentru istòricu CIVIS | FRANCESCO | MATERAZZO | 650.000,00 |
| Adeguamentu a sas normas comunitàrias de sas iscolas elementares e mèdias | FRANCESCO | MATERAZZO | 400.000,00 |
| TOTALE | 1.570.000,00 | ||